Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:02.263 | 2:01.385 | 2:02.351 | 2:02.133 | 2:01.385 | 54 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2:02.401 | 2:01.390 | 2:01.866 | 2:02.150 | 2:01.390 | + 0.005 | 56 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2:02.073 | 2:01.446 | 2:02.088 | 2:01.571 | 2:01.446 | + 0.061 | 61 |
4 | 93 | Marc Márquez | Honda | 2:03.699 | 2:01.529 | 2:02.550 | 2:02.002 | 2:01.529 | + 0.144 | 60 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2:03.115 | 2:01.782 | 2:03.482 | 2:01.982 | 2:01.782 | + 0.397 | 49 |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2:02.973 | 2:01.819 | 2:02.047 | 2:02.111 | 2:01.819 | + 0.434 | 50 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2:04.170 | 2:02.616 | 2:01.893 | 2:03.287 | 2:01.893 | + 0.508 | 55 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2:03.243 | 2:01.962 | 2:02.076 | 2:02.897 | 2:01.962 | + 0.577 | 54 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:02.262 | 2:02.152 | 2:02.088 | 2:03.273 | 2:02.088 | + 0.703 | 56 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2:03.207 | 2:02.231 | 2:03.108 | 2:02.632 | 2:02.231 | + 0.846 | 54 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 2:05.146 | 2:02.759 | 2:02.321 | 2:02.964 | 2:02.321 | + 0.936 | 54 |
12 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 2:03.886 | 2:02.448 | 2:04.235 | 2:03.391 | 2:02.448 | + 1.063 | 58 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:04.112 | 2:02.515 | 2:02.940 | 2:03.053 | 2:02.515 | + 1.130 | 52 |
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2:04.013 | 2:02.974 | 2:02.559 | 2:03.467 | 2:02.559 | + 1.174 | 55 |
15 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 2:04.567 | 2:03.591 | 2:03.197 | 2:02.631 | 2:02.631 | + 1.246 | 59 |
16 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2:03.136 | 2:02.704 | 2:02.640 | 2:03.920 | 2:02.640 | + 1.255 | 58 |
17 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:04.601 | 2:02.864 | 2:03.493 | 2:03.494 | 2:02.864 | + 1.479 | 57 |
18 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:04.105 | 2:02.938 | 2:03.702 | 2:03.275 | 2:02.938 | + 1.553 | 49 |
19 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 2:05.448 | 2:03.293 | 2:03.890 | 2:03.231 | 2:03.231 | + 1.846 | 55 |
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 2:04.966 | 2:03.810 | 2:03.932 | 2:03.353 | 2:03.353 | + 1.968 | 46 |
21 | 12 | Thomas Lüthi | Honda | 2:05.013 | 2:04.178 | 2:03.813 | 2:03.636 | 2:03.636 | + 2.251 | 54 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:05.389 | 2:04.223 | 2:03.701 | 2:04.350 | 2:03.701 | + 2.316 | 47 |
23 | 76 | Loris Baz | KTM | 2:06.731 | 2:04.773 | 2:04.316 | 2:04.315 | 2:04.315 | + 2.930 | 58 |
24 | 10 | Xavier Siméon | Ducati | 2:06.214 | 2:05.212 | 2:05.077 | 2:05.479 | 2:05.077 | + 3.692 | 45 |
105% = 2:07.454 |