17

Phillip Island 2018

Australië Phillip Island Circuit - 28 oktober 2018  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 29 Italië  Andrea Iannone Suzuki 1:30.418 1:29.131 1:29.867 1:29.604 1:29.131   75
2 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:30.027 1:29.291 1:31.205 1:31.043 1:29.291 + 0.160 74
3 25 Spanje  Maverick Viñales Yamaha 1:29.952 1:29.354 1:29.756 1:30.148 1:29.354 + 0.223 83
4 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:30.121 1:29.406 1:30.580 1:30.299 1:29.406 + 0.275 71
5 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:30.266 1:29.616 1:29.616 + 0.485 37
6 5 Frankrijk  Johann Zarco Yamaha 1:30.658 1:29.686 1:30.296 1:30.399 1:29.686 + 0.555 75
7 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:30.384 1:29.739 1:29.714 1:30.478 1:29.714 + 0.583 78
8 43 Australië  Jack Miller Ducati 1:29.989 1:29.838 1:29.792 1:31.802 1:29.792 + 0.661 66
9 42 Spanje  Álex Rins Suzuki 1:31.207 1:29.918 1:30.830 1:30.531 1:29.918 + 0.787 83
10 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:30.828 1:30.133 1:29.974 1:30.292 1:29.974 + 0.843 75
11 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Yamaha 1:30.956 1:30.179 1:31.655 1:30.887 1:30.179 + 1.048 58
12 44 Spanje  Pol Espargaró KTM 1:30.936 1:30.545 1:30.221 1:31.946 1:30.221 + 1.090 76
13 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:30.984 1:30.472 1:30.259 1:31.404 1:30.259 + 1.128 74
14 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith KTM 1:31.546 1:30.346 1:30.724 1:31.706 1:30.346 + 1.215 68
15 19 Spanje  Álvaro Bautista Ducati 1:31.197 1:30.734 1:30.485 1:31.087 1:30.485 + 1.354 64
16 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham Ducati 1:30.772 1:31.166 1:30.720 1:31.781 1:30.720 + 1.589 70
17 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:32.334 1:30.736 1:31.860 1:31.662 1:30.736 + 1.605 69
18 21 Italië  Franco Morbidelli Honda 1:31.670 1:30.787 1:31.047 1:31.499 1:30.787 + 1.656 74
19 30 Japan  Takaaki Nakagami Honda 1:31.339 1:30.830 1:30.846 1:31.292 1:30.830 + 1.699 78
20 10 België  Xavier Siméon Ducati 1:32.013 1:31.275 1:30.973 1:31.268 1:30.973 + 1.842 75
21 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Aprilia 1:31.941 1:32.045 1:33.139 1:31.293 1:31.293 + 2.162 47
22 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Honda 1:32.024 1:31.539 1:31.320 1:31.883 1:31.320 + 2.189 75
23 81 Spanje  Jordi Torres Ducati 1:32.793 1:31.570 1:32.045 1:32.065 1:31.570 + 2.439 71
24 7 Australië  Mike Jones Ducati 1:35.012 1:33.633 1:32.988 1:33.237 1:32.988 + 3.857 80
105% = 1:33.587