19

Valencia 2018

Spanje Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo - 18 november 2018  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:39.767 1:41.725 1:39.826 1:32.571 1:32.571   74
2 5 Frankrijk  Johann Zarco Yamaha 1:41.146 1:44.261 1:40.141 1:33.072 1:33.072 + 0.501 66
3 44 Spanje  Pol Espargaró KTM 1:40.892 1:42.655 1:40.275 1:33.219 1:33.219 + 0.648 68
4 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:40.967 1:42.385 1:40.530 1:33.284 1:33.284 + 0.713 42
5 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:40.179 1:43.250 1:39.800 1:33.577 1:33.577 + 1.006 70
6 25 Spanje  Maverick Viñales Yamaha 1:40.772 1:42.746 1:40.647 1:33.626 1:33.626 + 1.055 73
7 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:39.907 1:41.318 1:39.712 1:33.772 1:33.772 + 1.201 64
8 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Yamaha 1:43.804 1:43.727 1:41.832 1:33.809 1:33.809 + 1.238 69
9 30 Japan  Takaaki Nakagami Honda 1:42.471 1:43.846 1:41.992 1:33.817 1:33.817 + 1.246 82
10 29 Italië  Andrea Iannone Suzuki 1:40.685 1:42.365 1:40.871 1:33.825 1:33.825 + 1.254 58
11 51 Italië  Michele Pirro Ducati 1:40.836 1:44.681 1:40.586 1:34.002 1:34.002 + 1.431 54
12 42 Spanje  Álex Rins Suzuki 1:40.965 1:43.051 1:40.417 1:34.007 1:34.007 + 1.436 71
13 43 Australië  Jack Miller Ducati 1:39.873 1:43.409 1:39.912 1:34.164 1:34.164 + 1.593 45
14 19 Spanje  Álvaro Bautista Ducati 1:42.617 1:43.844 1:40.900 1:34.219 1:34.219 + 1.648 65
15 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith KTM 1:41.489 1:43.009 1:41.362 1:34.342 1:34.342 + 1.771 68
16 99 Spanje  Jorge Lorenzo Ducati 1:41.782 1:43.798 1:41.026 1:34.478 1:34.478 + 1.907 61
17 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Honda 1:43.000 1:43.858 1:42.040 1:34.563 1:34.563 + 1.992 68
18 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:41.479 1:44.732 1:40.806 1:34.727 1:34.727 + 2.156 53
19 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:40.467 1:45.401 1:40.185 1:34.999 1:34.999 + 2.428 61
20 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham Ducati 1:41.160 1:45.260 1:41.813 1:35.059 1:35.059 + 2.488 57
21 21 Italië  Franco Morbidelli Honda 1:41.713 1:43.854 1:40.675 1:35.295 1:35.295 + 2.724 76
22 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:41.015 1:42.081 1:40.750 1:35.884 1:35.884 + 3.313 70
23 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Aprilia 1:42.893 1:42.857 1:41.357 1:36.264 1:36.264 + 3.693 59
24 81 Spanje  Jordi Torres Ducati 1:45.001 1:45.975 1:43.439 1:37.402 1:37.402 + 4.831 64
25 10 België  Xavier Siméon Ducati 1:41.277 1:43.113 1:41.277 + 8.706 19
105% = 1:37.199