Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:58.246 | 1:55.802 | 2:06.219 | 2:05.104 | 1:55.802 | 68 | |
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:56.948 | 1:55.825 | 2:04.279 | 2:03.779 | 1:55.825 | + 0.023 | 57 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:56.919 | 1:56.071 | 2:06.599 | 2:04.497 | 1:56.071 | + 0.269 | 60 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:57.385 | 1:56.071 | 2:06.539 | 2:04.832 | 1:56.071 | + 0.269 | 49 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:56.982 | 1:56.084 | 2:04.867 | 2:04.482 | 1:56.084 | + 0.282 | 66 |
6 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:57.809 | 1:56.225 | 2:06.779 | 2:05.112 | 1:56.225 | + 0.423 | 63 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:57.763 | 1:56.419 | 2:06.616 | 2:05.091 | 1:56.419 | + 0.617 | 58 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:58.033 | 1:56.443 | 2:06.527 | 2:05.335 | 1:56.443 | + 0.641 | 57 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:57.827 | 1:56.527 | 2:05.731 | 2:05.043 | 1:56.527 | + 0.725 | 62 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:57.961 | 1:56.593 | 2:05.410 | 2:04.778 | 1:56.593 | + 0.791 | 53 |
11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:58.500 | 1:56.620 | 2:06.328 | 2:05.494 | 1:56.620 | + 0.818 | 56 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:58.101 | 1:56.662 | 2:07.414 | 2:07.020 | 1:56.662 | + 0.860 | 58 |
13 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:57.018 | 1:56.732 | 2:06.345 | 2:06.336 | 1:56.732 | + 0.930 | 59 |
14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:58.968 | 1:56.876 | 2:07.872 | 2:05.737 | 1:56.876 | + 1.074 | 59 |
15 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:58.052 | 1:56.958 | 2:07.114 | 2:07.050 | 1:56.958 | + 1.156 | 48 |
16 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:58.029 | 1:57.057 | 2:08.199 | 2:07.742 | 1:57.057 | + 1.255 | 64 |
17 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1:57.371 | 1:57.098 | 2:05.173 | 2:05.529 | 1:57.098 | + 1.296 | 46 |
18 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:58.371 | 1:57.256 | 2:06.381 | 2:05.367 | 1:57.256 | + 1.454 | 57 |
19 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 1:57.726 | 1:57.484 | 2:08.325 | 2:07.115 | 1:57.484 | + 1.682 | 61 |
20 | 5 | Johann Zarco | KTM | 1:59.028 | 1:57.496 | 2:07.031 | 2:04.970 | 1:57.496 | + 1.694 | 61 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:58.287 | 1:57.562 | 2:07.383 | 2:07.720 | 1:57.562 | + 1.760 | 54 |
22 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:57.834 | 1:57.792 | 2:06.335 | 2:05.171 | 1:57.792 | + 1.990 | 50 |
23 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:57.950 | 1:57.893 | 2:07.944 | 2:07.232 | 1:57.893 | + 2.091 | 50 |
105% = 2:01.592 |