Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:59.952 | 1:59.225 | 1:58.547 | 1:59.818 | 1:58.547 | 61 | |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:01.298 | 1:59.937 | 1:58.693 | 2:00.133 | 1:58.693 | + 0.146 | 66 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 2:00.538 | 1:59.476 | 1:58.913 | 1:59.327 | 1:58.913 | + 0.366 | 66 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2:01.535 | 2:00.392 | 1:59.003 | 2:00.678 | 1:59.003 | + 0.456 | 54 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2:01.438 | 2:00.428 | 1:59.034 | 2:01.103 | 1:59.034 | + 0.487 | 54 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2:01.395 | 1:59.993 | 1:59.184 | 2:00.460 | 1:59.184 | + 0.637 | 61 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 2:00.692 | 1:59.765 | 1:59.298 | 1:59.907 | 1:59.298 | + 0.751 | 65 |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2:01.002 | 2:00.183 | 1:59.421 | 2:00.500 | 1:59.421 | + 0.874 | 65 |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:02.062 | 2:00.492 | 1:59.480 | 2:00.670 | 1:59.480 | + 0.933 | 63 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:01.658 | 2:00.497 | 1:59.529 | 2:01.035 | 1:59.529 | + 0.982 | 53 |
11 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 2:00.979 | 2:00.666 | 1:59.540 | 2:00.184 | 1:59.540 | + 0.993 | 63 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 2:01.865 | 2:00.360 | 1:59.626 | 2:00.642 | 1:59.626 | + 1.079 | 58 |
13 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 2:02.028 | 2:00.591 | 1:59.725 | 2:00.271 | 1:59.725 | + 1.178 | 62 |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:01.005 | 2:00.110 | 1:59.740 | 2:00.178 | 1:59.740 | + 1.193 | 59 |
15 | 5 | Johann Zarco | KTM | 2:01.860 | 2:00.664 | 1:59.847 | 2:01.019 | 1:59.847 | + 1.300 | 58 |
16 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2:01.852 | 2:00.788 | 1:59.904 | 2:00.959 | 1:59.904 | + 1.357 | 60 |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2:01.589 | 2:02.473 | 2:00.530 | 2:01.506 | 2:00.530 | + 1.983 | 68 |
18 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 2:01.810 | 2:00.907 | 2:00.958 | 2:01.192 | 2:00.907 | + 2.360 | 58 |
19 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 2:02.557 | 2:02.240 | 2:00.911 | 2:01.744 | 2:00.911 | + 2.364 | 59 |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 2:03.058 | 2:02.417 | 2:01.168 | 2:01.703 | 2:01.168 | + 2.621 | 56 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:02.192 | 2:02.993 | 2:02.629 | 2:04.553 | 2:02.192 | + 3.645 | 42 |
22 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 2:04.354 | 2:02.907 | 2:02.478 | 2:03.490 | 2:02.478 | + 3.931 | 56 |
105% = 2:04.474 |