Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:47.751 | 1:46.863 | 1:46.056 | 1:47.294 | 1:46.056 | 68 | |
2 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:48.001 | 1:46.966 | 1:46.263 | 1:47.826 | 1:46.263 | + 0.207 | 64 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:47.558 | 1:47.062 | 1:46.280 | 1:46.960 | 1:46.280 | + 0.224 | 72 |
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:47.925 | 1:47.483 | 1:46.456 | 1:47.291 | 1:46.456 | + 0.400 | 71 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:47.814 | 1:47.185 | 1:46.478 | 1:47.266 | 1:46.478 | + 0.422 | 62 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:47.811 | 1:46.778 | 1:46.488 | 1:46.799 | 1:46.488 | + 0.432 | 72 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:48.392 | 1:46.973 | 1:46.509 | 1:46.877 | 1:46.509 | + 0.453 | 71 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:48.109 | 1:47.170 | 1:46.516 | 1:47.279 | 1:46.516 | + 0.460 | 66 |
9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:48.421 | 1:47.268 | 1:46.518 | 1:47.457 | 1:46.518 | + 0.462 | 73 |
10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:48.532 | 1:46.732 | 1:46.713 | 1:47.817 | 1:46.713 | + 0.657 | 61 |
11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:48.214 | 1:47.347 | 1:46.742 | 1:47.302 | 1:46.742 | + 0.686 | 68 |
12 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 1:48.550 | 1:48.114 | 1:46.893 | 1:48.094 | 1:46.893 | + 0.837 | 70 |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:48.356 | 1:47.726 | 1:46.900 | 1:47.607 | 1:46.900 | + 0.844 | 70 |
14 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1:47.804 | 1:47.421 | 1:46.955 | 1:47.614 | 1:46.955 | + 0.899 | 58 |
15 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:49.216 | 1:47.686 | 1:47.064 | 1:48.103 | 1:47.064 | + 1.008 | 66 |
16 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:47.812 | 1:47.612 | 1:47.160 | 1:47.464 | 1:47.160 | + 1.104 | 52 |
17 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:48.229 | 1:47.167 | 1:47.642 | 1:47.160 | 1:47.160 | + 1.104 | 66 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:48.427 | 1:48.146 | 1:47.179 | 1:48.979 | 1:47.179 | + 1.123 | 55 |
19 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:48.897 | 1:47.579 | 1:47.180 | 1:47.965 | 1:47.180 | + 1.124 | 71 |
20 | 5 | Johann Zarco | KTM | 1:48.960 | 1:47.419 | 1:47.507 | 1:48.167 | 1:47.419 | + 1.363 | 60 |
21 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:48.367 | 1:47.887 | 1:47.768 | 1:48.102 | 1:47.768 | + 1.712 | 67 |
22 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:49.870 | 1:48.914 | 1:48.250 | 1:48.023 | 1:48.023 | + 1.967 | 68 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 1:49.857 | 1:48.496 | 1:49.101 | 1:48.814 | 1:48.496 | + 2.440 | 63 |
105% = 1:51.358 |