Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:41.142 | 1:40.727 | 1:39.547 | 1:40.338 | 1:39.547 | 70 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:40.803 | 1:40.079 | 1:39.583 | 1:40.235 | 1:39.583 | + 0.036 | 70 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:41.243 | 1:40.702 | 1:39.711 | 1:41.129 | 1:39.711 | + 0.164 | 69 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:41.190 | 1:40.520 | 1:39.722 | 1:40.851 | 1:39.722 | + 0.175 | 76 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:40.872 | 1:40.847 | 1:39.756 | 1:40.486 | 1:39.756 | + 0.209 | 77 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:41.030 | 1:40.360 | 1:39.769 | 1:40.742 | 1:39.769 | + 0.222 | 66 |
7 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:41.410 | 1:40.393 | 1:39.857 | 1:41.286 | 1:39.857 | + 0.310 | 69 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:41.624 | 1:40.599 | 1:39.918 | 1:41.228 | 1:39.918 | + 0.371 | 69 |
9 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:40.692 | 1:40.963 | 1:39.923 | 1:40.679 | 1:39.923 | + 0.376 | 70 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 1:41.621 | 1:40.816 | 1:39.949 | 1:41.138 | 1:39.949 | + 0.402 | 66 |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:41.049 | 1:40.948 | 1:39.967 | 1:40.983 | 1:39.967 | + 0.420 | 70 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:41.040 | 1:40.381 | 1:40.067 | 1:40.924 | 1:40.067 | + 0.520 | 73 |
13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:41.160 | 1:40.517 | 1:40.079 | 1:40.727 | 1:40.079 | + 0.532 | 62 |
14 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:41.355 | 1:41.070 | 1:40.158 | 1:40.957 | 1:40.158 | + 0.611 | 74 |
15 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:41.213 | 1:40.878 | 1:40.366 | 1:41.218 | 1:40.366 | + 0.819 | 67 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:41.825 | 1:41.524 | 1:40.454 | 1:41.677 | 1:40.454 | + 0.907 | 70 |
17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:41.530 | 1:40.471 | 1:40.582 | 1:41.526 | 1:40.471 | + 0.924 | 59 |
18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:41.972 | 1:40.727 | 1:40.761 | 1:41.663 | 1:40.727 | + 1.180 | 63 |
19 | 5 | Johann Zarco | KTM | 1:41.390 | 1:40.771 | 1:40.942 | 1:41.609 | 1:40.771 | + 1.224 | 63 |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:41.603 | 1:41.007 | 1:40.996 | 1:41.161 | 1:40.996 | + 1.449 | 76 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1:42.168 | 1:42.156 | 1:41.023 | 1:41.953 | 1:41.023 | + 1.476 | 66 |
22 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:41.920 | 1:41.331 | 1:41.102 | 1:41.464 | 1:41.102 | + 1.555 | 74 |
23 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1:42.363 | 1:41.987 | 1:41.115 | 1:42.408 | 1:41.115 | + 1.568 | 63 |
24 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 1:42.448 | 1:41.527 | 1:41.498 | 1:41.369 | 1:41.369 | + 1.822 | 70 |
105% = 1:44.524 |