Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:21.464 | 1:20.705 | 1:20.347 | 1:21.228 | 1:20.347 | 96 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:21.390 | 1:21.065 | 1:20.515 | 1:21.896 | 1:20.515 | + 0.168 | 86 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:22.251 | 1:21.193 | 1:20.634 | 1:21.153 | 1:20.634 | + 0.287 | 89 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:22.439 | 1:21.392 | 1:20.653 | 1:22.550 | 1:20.653 | + 0.306 | 81 |
5 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:21.967 | 1:21.046 | 1:20.679 | 1:21.457 | 1:20.679 | + 0.332 | 91 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:22.512 | 1:21.641 | 1:20.833 | 1:21.972 | 1:20.833 | + 0.486 | 91 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:22.566 | 1:21.484 | 1:20.867 | 1:22.665 | 1:20.867 | + 0.520 | 78 |
8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:22.365 | 1:21.442 | 1:20.891 | 1:22.341 | 1:20.891 | + 0.544 | 87 |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:22.856 | 1:21.678 | 1:20.986 | 1:21.475 | 1:20.986 | + 0.639 | 90 |
10 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:22.458 | 1:21.265 | 1:21.019 | 1:21.665 | 1:21.019 | + 0.672 | 74 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:21.964 | 1:21.538 | 1:21.026 | 1:21.938 | 1:21.026 | + 0.679 | 91 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:22.543 | 1:21.543 | 1:21.086 | 1:22.056 | 1:21.086 | + 0.739 | 72 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:22.415 | 1:21.729 | 1:21.125 | 1:21.794 | 1:21.125 | + 0.778 | 76 |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:22.282 | 1:21.489 | 1:21.184 | 1:22.205 | 1:21.184 | + 0.837 | 81 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:22.762 | 1:21.899 | 1:21.375 | 1:22.216 | 1:21.375 | + 1.028 | 88 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:22.397 | 1:21.758 | 1:21.381 | 1:22.238 | 1:21.381 | + 1.034 | 85 |
17 | 5 | Johann Zarco | KTM | 1:22.705 | 1:22.001 | 1:21.435 | 1:23.077 | 1:21.435 | + 1.088 | 77 |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:22.729 | 1:21.693 | 1:21.443 | 1:22.175 | 1:21.443 | + 1.096 | 89 |
19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:22.898 | 1:22.462 | 1:21.611 | 1:22.119 | 1:21.611 | + 1.264 | 94 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:22.487 | 1:21.897 | 1:21.832 | 1:23.332 | 1:21.832 | + 1.485 | 81 |
21 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 1:23.957 | 1:22.208 | 1:21.972 | 1:23.143 | 1:21.972 | + 1.625 | 71 |
22 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:22.729 | 1:22.150 | 1:22.152 | 1:22.150 | + 1.803 | 53 | |
105% = 1:24.364 |