Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:23.961 | 1:23.907 | 1:23.456 | 1:24.460 | 1:23.456 | 88 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:24.381 | 1:24.643 | 1:23.607 | 1:24.651 | 1:23.607 | + 0.151 | 83 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:23.863 | 1:24.774 | 1:23.610 | 1:24.908 | 1:23.610 | + 0.154 | 84 |
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:23.950 | 1:23.904 | 1:23.610 | 1:24.450 | 1:23.610 | + 0.154 | 85 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:24.324 | 1:24.060 | 1:23.617 | 1:25.063 | 1:23.617 | + 0.161 | 84 |
6 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:24.397 | 1:23.638 | 1:23.660 | 1:24.523 | 1:23.638 | + 0.182 | 84 |
7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:23.898 | 1:24.118 | 1:23.725 | 1:24.699 | 1:23.725 | + 0.269 | 86 |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:24.198 | 1:24.187 | 1:23.727 | 1:24.812 | 1:23.727 | + 0.271 | 85 |
9 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:24.628 | 1:24.009 | 1:23.754 | 1:24.651 | 1:23.754 | + 0.298 | 79 |
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:23.859 | 1:24.925 | 1:23.795 | 1:23.795 | + 0.339 | 63 | |
11 | 33 | Brad Binder | KTM | 1:24.251 | 1:24.427 | 1:23.798 | 1:25.088 | 1:23.798 | + 0.342 | 79 |
12 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:23.879 | 1:23.879 | + 0.423 | 13 | |||
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:24.517 | 1:24.985 | 1:23.881 | 1:25.167 | 1:23.881 | + 0.425 | 72 |
14 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1:24.301 | 1:24.429 | 1:23.889 | 1:25.399 | 1:23.889 | + 0.433 | 81 |
15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:24.699 | 1:24.378 | 1:23.950 | 1:25.073 | 1:23.950 | + 0.494 | 88 |
16 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:24.764 | 1:24.560 | 1:24.126 | 1:24.973 | 1:24.126 | + 0.670 | 79 |
17 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1:24.623 | 1:25.025 | 1:24.136 | 1:25.095 | 1:24.136 | + 0.680 | 84 |
18 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1:24.508 | 1:24.807 | 1:24.296 | 1:24.909 | 1:24.296 | + 0.840 | 70 |
19 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:24.808 | 1:24.366 | 1:24.423 | 1:24.716 | 1:24.366 | + 0.910 | 78 |
20 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:24.690 | 1:24.463 | 1:24.742 | 1:25.208 | 1:24.463 | + 1.007 | 84 |
21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:24.914 | 1:25.057 | 1:24.617 | 1:25.626 | 1:24.617 | + 1.161 | 86 |
22 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:24.806 | 1:25.221 | 1:25.047 | 1:25.890 | 1:24.806 | + 1.350 | 94 |
105% = 1:27.628 |