Ronde | Circuit | Winnaar |
1 | Qatar | Enea Bastianini |
2 | Mandalika | Miguel Oliveira |
3 | Rio Hondo | Aleix Espargaró |
4 | Austin | Enea Bastianini |
5 | Portimão | Fabio Quartararo |
6 | Jerez | Francesco Bagnaia |
7 | Le Mans | Enea Bastianini |
8 | Mugello | Francesco Bagnaia |
9 | Catalunya | Fabio Quartararo |
10 | Sachsenring | Fabio Quartararo |
11 | Assen | Francesco Bagnaia |
12 | Silverstone | |
13 | Red Bull Ring | |
14 | Misano | |
15 | Aragón | |
16 | Motegi | |
17 | Buriram | |
18 | Phillip Island | |
19 | Sepang | |
20 | Valencia | |
Verschillende winnaars: 5 |