3

Rio Hondo 2022

Argentinië Autódromo Termas de Río Hondo - 3 april 2022  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 Beste tijd Verschil Rnd
1 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:39.224 1:38.244 1:38.244   37
2 12 Spanje  Maverick Viñales Aprilia 1:39.396 1:38.454 1:38.454 + 0.210 44
3 43 Australië  Jack Miller Ducati 1:39.899 1:38.463 1:38.463 + 0.219 43
4 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Yamaha 1:39.155 1:38.471 1:38.471 + 0.227 54
5 33 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:39.425 1:38.548 1:38.548 + 0.304 48
6 42 Spanje  Álex Rins Suzuki 1:39.274 1:38.619 1:38.619 + 0.375 53
7 36 Spanje  Joan Mir Suzuki 1:39.427 1:38.626 1:38.626 + 0.382 49
8 89 Spanje  Jorge Martín Ducati 1:40.182 1:38.704 1:38.704 + 0.460 47
9 5 Frankrijk  Johann Zarco Ducati 1:39.802 1:38.797 1:38.797 + 0.553 52
10 10 Italië  Luca Marini Ducati 1:39.830 1:38.915 1:38.915 + 0.671 44
11 88 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:39.318 1:38.924 1:38.924 + 0.680 51
12 63 Italië  Francesco Bagnaia Ducati 1:39.622 1:38.943 1:38.943 + 0.699 48
13 30 Japan  Takaaki Nakagami Honda 1:39.028 1:38.951 1:38.951 + 0.707 49
14 21 Italië  Franco Morbidelli Yamaha 1:39.960 1:38.959 1:38.959 + 0.715 50
15 72 Italië  Marco Bezzecchi Ducati 1:39.230 1:38.973 1:38.973 + 0.729 42
16 23 Italië  Enea Bastianini Ducati 1:39.589 1:38.985 1:38.985 + 0.741 39
17 44 Spanje  Pol Espargaró Honda 1:39.223 1:39.178 1:39.178 + 0.934 45
18 87 Australië  Remy Gardner KTM 1:39.704 1:39.503 1:39.503 + 1.259 39
19 73 Spanje  Álex Márquez Honda 1:39.756 1:39.553 1:39.553 + 1.309 51
20 25 Spanje  Raul Fernandez KTM 1:40.474 1:39.600 1:39.600 + 1.356 48
21 4 Italië  Andrea Dovizioso Yamaha 1:40.721 1:39.749 1:39.749 + 1.505 51
22 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:40.346 1:39.940 1:39.940 + 1.696 48
23 49 Italië  Fabio Di Giannantonio Ducati 1:40.004 1:40.040 1:40.004 + 1.760 40
24 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Yamaha 1:40.293 1:40.078 1:40.078 + 1.834 40
105% = 1:43.156