6

Jerez 2022

Spanje Circuit Angel Nieto, Jerez de la Frontera - 1 mei 2022  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 63 Italië  Francesco Bagnaia Ducati 1:38.898 1:37.283 1:36.782 1:37.517 1:36.782   66
2 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Yamaha 1:38.439 1:37.071 1:36.849 1:37.600 1:36.849 + 0.067 75
3 30 Japan  Takaaki Nakagami Honda 1:38.458 1:37.581 1:36.899 1:38.237 1:36.899 + 0.117 77
4 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:38.806 1:38.200 1:36.925 1:38.464 1:36.925 + 0.143 70
5 12 Spanje  Maverick Viñales Aprilia 1:38.627 1:37.759 1:36.975 1:37.909 1:36.975 + 0.193 71
6 23 Italië  Enea Bastianini Ducati 1:38.866 1:37.272 1:36.976 1:38.182 1:36.976 + 0.194 70
7 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:38.426 1:37.848 1:37.059 1:37.907 1:37.059 + 0.277 68
8 36 Spanje  Joan Mir Suzuki 1:38.194 1:37.842 1:37.060 1:37.762 1:37.060 + 0.278 74
9 89 Spanje  Jorge Martín Ducati 1:38.907 1:37.368 1:37.074 1:38.268 1:37.074 + 0.292 72
10 43 Australië  Jack Miller Ducati 1:38.754 1:37.762 1:37.124 1:38.466 1:37.124 + 0.342 78
11 72 Italië  Marco Bezzecchi Ducati 1:39.122 1:38.196 1:37.201 1:37.853 1:37.201 + 0.419 73
12 5 Frankrijk  Johann Zarco Ducati 1:39.033 1:37.830 1:37.230 1:38.061 1:37.230 + 0.448 73
13 42 Spanje  Álex Rins Suzuki 1:38.219 1:37.726 1:37.293 1:38.252 1:37.293 + 0.511 78
14 33 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:38.502 1:37.585 1:37.314 1:37.983 1:37.314 + 0.532 69
15 21 Italië  Franco Morbidelli Yamaha 1:38.979 1:37.952 1:37.315 1:38.193 1:37.315 + 0.533 69
16 88 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:38.991 1:38.012 1:37.494 1:37.871 1:37.494 + 0.712 75
17 44 Spanje  Pol Espargaró Honda 1:38.521 1:37.590 1:37.630 1:38.314 1:37.590 + 0.808 72
18 10 Italië  Luca Marini Ducati 1:39.749 1:38.102 1:37.642 1:38.293 1:37.642 + 0.860 68
19 4 Italië  Andrea Dovizioso Yamaha 1:39.182 1:38.285 1:37.731 1:39.042 1:37.731 + 0.949 74
20 49 Italië  Fabio Di Giannantonio Ducati 1:40.065 1:38.313 1:37.880 1:38.324 1:37.880 + 1.098 67
21 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:39.322 1:38.322 1:38.013 1:38.664 1:38.013 + 1.231 69
22 73 Spanje  Álex Márquez Honda 1:38.368 1:38.027 1:38.237 1:38.342 1:38.027 + 1.245 70
23 87 Australië  Remy Gardner KTM 1:39.700 1:38.353 1:38.095 1:38.826 1:38.095 + 1.313 71
24 32 Italië  Lorenzo Savadori Aprilia 1:40.035 1:38.960 1:38.207 1:38.720 1:38.207 + 1.425 63
25 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Yamaha 1:41.352 1:38.888 1:38.238 1:38.967 1:38.238 + 1.456 70
105% = 1:41.621