7

Le Mans 2022

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 15 mei 2022  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 5 Frankrijk  Johann Zarco Ducati 1:32.112 1:31.508 1:30.537 1:32.071 1:30.537   76
2 63 Italië  Francesco Bagnaia Ducati 1:31.893 1:31.635 1:30.568 1:31.708 1:30.568 + 0.031 74
3 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Yamaha 1:31.912 1:31.640 1:30.682 1:31.444 1:30.682 + 0.145 79
4 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:32.266 1:32.153 1:30.785 1:32.026 1:30.785 + 0.248 73
5 43 Australië  Jack Miller Ducati 1:31.961 1:31.914 1:30.837 1:31.832 1:30.837 + 0.300 73
6 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:31.933 1:31.350 1:30.986 1:31.775 1:30.986 + 0.449 73
7 30 Japan  Takaaki Nakagami Honda 1:32.165 1:33.397 1:31.062 1:31.809 1:31.062 + 0.525 77
8 42 Spanje  Álex Rins Suzuki 1:31.880 1:31.445 1:31.087 1:31.454 1:31.087 + 0.550 78
9 44 Spanje  Pol Espargaró Honda 1:31.771 1:32.076 1:31.102 1:31.991 1:31.102 + 0.565 73
10 23 Italië  Enea Bastianini Ducati 1:32.255 1:31.148 1:31.539 1:31.899 1:31.148 + 0.611 66
11 89 Spanje  Jorge Martín Ducati 1:32.491 1:31.912 1:31.151 1:31.881 1:31.151 + 0.614 78
12 12 Spanje  Maverick Viñales Aprilia 1:32.078 1:32.051 1:31.169 1:31.964 1:31.169 + 0.632 75
13 10 Italië  Luca Marini Ducati 1:32.128 1:32.416 1:31.228 1:32.241 1:31.228 + 0.691 73
14 36 Spanje  Joan Mir Suzuki 1:31.942 1:31.666 1:31.228 1:32.061 1:31.228 + 0.691 71
15 33 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:32.756 1:31.657 1:31.353 1:32.073 1:31.353 + 0.816 76
16 72 Italië  Marco Bezzecchi Ducati 1:32.674 1:32.314 1:31.403 1:31.903 1:31.403 + 0.866 72
17 49 Italië  Fabio Di Giannantonio Ducati 1:32.755 1:32.275 1:31.593 1:32.452 1:31.593 + 1.056 71
18 88 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:33.021 1:32.695 1:31.699 1:31.918 1:31.699 + 1.162 67
19 21 Italië  Franco Morbidelli Yamaha 1:32.937 1:32.025 1:31.716 1:32.223 1:31.716 + 1.179 74
20 4 Italië  Andrea Dovizioso Yamaha 1:32.736 1:32.536 1:31.847 1:32.742 1:31.847 + 1.310 80
21 87 Australië  Remy Gardner KTM 1:33.302 1:32.737 1:31.887 1:32.719 1:31.887 + 1.350 71
22 73 Spanje  Álex Márquez Honda 1:32.762 1:32.505 1:32.002 1:32.708 1:32.002 + 1.465 77
23 25 Spanje  Raul Fernandez KTM 1:34.151 1:33.557 1:33.083 1:33.579 1:33.083 + 2.546 61
24 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Yamaha 1:34.624 1:33.561 1:33.241 1:33.623 1:33.241 + 2.704 70
105% = 1:35.063