Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:32.090 | 1:30.846 | 1:32.507 | 1:30.846 | 59 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:32.275 | 1:30.972 | 1:32.246 | 1:30.972 | + 0.126 | 59 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 1:32.250 | 1:31.101 | 1:32.457 | 1:31.101 | + 0.255 | 65 |
4 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:32.066 | 1:31.177 | 1:31.803 | 1:31.177 | + 0.331 | 65 |
5 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:32.024 | 1:31.187 | 1:32.208 | 1:31.187 | + 0.341 | 63 |
6 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:32.674 | 1:31.217 | 1:32.299 | 1:31.217 | + 0.371 | 62 |
7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.599 | 1:31.220 | 1:32.227 | 1:31.220 | + 0.374 | 57 |
8 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 1:32.349 | 1:31.247 | 1:32.277 | 1:31.247 | + 0.401 | 61 |
9 | 33 | Brad Binder | KTM | 1:32.390 | 1:31.256 | 1:32.297 | 1:31.256 | + 0.410 | 66 |
10 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:32.227 | 1:31.536 | 1:32.345 | 1:31.536 | + 0.690 | 54 |
11 | 44 | Pol Espargaró | GasGas | 1:32.404 | 1:31.560 | 1:32.482 | 1:31.560 | + 0.714 | 47 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:32.327 | 1:31.619 | 1:32.513 | 1:31.619 | + 0.773 | 56 |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:32.510 | 1:31.644 | 1:32.367 | 1:31.644 | + 0.798 | 60 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.395 | 1:31.710 | 1:33.003 | 1:31.710 | + 0.864 | 56 |
15 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:32.538 | 1:31.715 | 1:33.011 | 1:31.715 | + 0.869 | 59 |
16 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.909 | 1:31.743 | 1:32.169 | 1:31.743 | + 0.897 | 53 |
17 | 43 | Jack Miller | KTM | 1:32.509 | 1:31.781 | 1:32.384 | 1:31.781 | + 0.935 | 64 |
18 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:32.301 | 1:31.785 | 1:32.530 | 1:31.785 | + 0.939 | 58 |
19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.554 | 1:31.821 | 1:32.354 | 1:31.821 | + 0.975 | 53 |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.571 | 1:32.107 | 1:32.709 | 1:32.107 | + 1.261 | 61 |
21 | 36 | Joan Mir | Honda | 1:33.228 | 1:32.141 | 1:32.832 | 1:32.141 | + 1.295 | 59 |
22 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:32.559 | 1:32.354 | 1:32.327 | 1:32.327 | + 1.481 | 59 |
23 | 37 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:33.201 | 1:32.613 | 1:32.492 | 1:32.492 | + 1.646 | 62 |
24 | 7 | Takumi Takahashi | Honda | 1:37.894 | 1:35.886 | 1:36.989 | 1:35.886 | + 5.040 | 60 |
105% = 1:35.388 |