Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:59.383 | 1:57.911 | 1:59.039 | 1:57.911 | 48 | |
2 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:59.719 | 1:57.956 | 1:59.108 | 1:57.956 | + 0.045 | 45 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:59.848 | 1:58.030 | 1:59.107 | 1:58.030 | + 0.119 | 44 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:59.822 | 1:58.190 | 1:59.333 | 1:58.190 | + 0.279 | 46 |
5 | 43 | Jack Miller | KTM | 1:59.727 | 1:58.260 | 1:59.460 | 1:58.260 | + 0.349 | 46 |
6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:59.830 | 1:58.318 | 1:59.294 | 1:58.318 | + 0.407 | 47 |
7 | 33 | Brad Binder | KTM | 2:00.180 | 1:58.386 | 1:59.777 | 1:58.386 | + 0.475 | 50 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:59.473 | 1:58.389 | 1:59.355 | 1:58.389 | + 0.478 | 47 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2:00.252 | 1:58.506 | 1:59.674 | 1:58.506 | + 0.595 | 46 |
10 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1:59.933 | 1:58.585 | 1:59.481 | 1:58.585 | + 0.674 | 46 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:59.803 | 1:58.642 | 1:59.453 | 1:58.642 | + 0.731 | 47 |
12 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 2:00.909 | 1:58.776 | 1:59.723 | 1:58.776 | + 0.865 | 44 |
13 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 2:00.052 | 1:58.833 | 1:59.536 | 1:58.833 | + 0.922 | 44 |
14 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 2:00.118 | 1:58.954 | 1:59.570 | 1:58.954 | + 1.043 | 50 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2:00.502 | 1:59.160 | 1:59.546 | 1:59.160 | + 1.249 | 45 |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:59.863 | 1:59.273 | 2:00.128 | 1:59.273 | + 1.362 | 46 |
17 | 5 | Johann Zarco | Honda | 2:00.699 | 1:59.409 | 2:00.725 | 1:59.409 | + 1.498 | 48 |
18 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 2:00.450 | 1:59.455 | 1:59.455 | + 1.544 | 31 | |
19 | 10 | Luca Marini | Honda | 2:00.711 | 1:59.644 | 2:00.184 | 1:59.644 | + 1.733 | 48 |
20 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 2:00.695 | 1:59.835 | 2:00.598 | 1:59.835 | + 1.924 | 46 |
21 | 36 | Joan Mir | Honda | 2:01.076 | 2:00.277 | 2:00.672 | 2:00.277 | + 2.366 | 45 |
22 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:00.501 | 2:00.575 | 2:00.815 | 2:00.501 | + 2.590 | 46 |
23 | 87 | Remy Gardner | Yamaha | 2:03.047 | 2:01.312 | 2:01.673 | 2:01.312 | + 3.401 | 51 |
105% = 2:03.806 |