Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.169 | 1:30.685 | 1:31.332 | 1:30.685 | 53 | |
2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1:31.744 | 1:30.870 | 1:31.590 | 1:30.870 | + 0.185 | 59 |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:31.707 | 1:30.966 | 1:31.385 | 1:30.966 | + 0.281 | 62 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:31.949 | 1:30.967 | 1:31.394 | 1:30.967 | + 0.282 | 60 |
5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:32.468 | 1:31.067 | 1:31.390 | 1:31.067 | + 0.382 | 55 |
6 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 1:32.354 | 1:31.203 | 1:31.636 | 1:31.203 | + 0.518 | 64 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:32.595 | 1:31.229 | 1:31.237 | 1:31.229 | + 0.544 | 63 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:32.286 | 1:31.301 | 1:32.037 | 1:31.301 | + 0.616 | 62 |
9 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.976 | 1:31.313 | 1:31.834 | 1:31.313 | + 0.628 | 65 |
10 | 43 | Jack Miller | KTM | 1:32.426 | 1:31.320 | 1:31.995 | 1:31.320 | + 0.635 | 66 |
11 | 33 | Brad Binder | KTM | 1:32.135 | 1:31.422 | 1:31.840 | 1:31.422 | + 0.737 | 57 |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:32.098 | 1:31.433 | 1:31.833 | 1:31.433 | + 0.748 | 49 |
13 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:31.920 | 1:31.434 | 1:31.568 | 1:31.434 | + 0.749 | 51 |
14 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:33.267 | 1:31.724 | 1:31.950 | 1:31.724 | + 1.039 | 57 |
15 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1:32.486 | 1:31.735 | 1:32.490 | 1:31.735 | + 1.050 | 58 |
16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:33.033 | 1:31.779 | 1:31.911 | 1:31.779 | + 1.094 | 50 |
17 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 1:32.616 | 1:31.908 | 1:31.827 | 1:31.827 | + 1.142 | 58 |
18 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 1:32.622 | 1:31.886 | 1:32.175 | 1:31.886 | + 1.201 | 58 |
19 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 1:32.453 | 1:31.961 | 1:32.232 | 1:31.961 | + 1.276 | 59 |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:33.046 | 1:32.208 | 1:32.405 | 1:32.208 | + 1.523 | 59 |
21 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:33.163 | 1:32.227 | 1:32.848 | 1:32.227 | + 1.542 | 51 |
22 | 10 | Luca Marini | Honda | 1:32.824 | 1:32.388 | 1:32.550 | 1:32.388 | + 1.703 | 58 |
23 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:34.400 | 1:33.816 | 1:33.615 | 1:33.615 | + 2.930 | 48 |
- | 36 | Joan Mir | Honda | geen tijd | 0 | ||||
105% = 1:35.219 |