Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:58.795 | 1:57.679 | 1:58.658 | 1:57.679 | 47 | |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 2:00.442 | 1:57.729 | 1:58.762 | 1:57.729 | + 0.050 | 48 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 2:00.816 | 1:57.877 | 1:59.046 | 1:57.877 | + 0.198 | 45 |
4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:59.538 | 1:58.141 | 1:58.796 | 1:58.141 | + 0.462 | 45 |
5 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 2:00.491 | 1:58.296 | 1:59.222 | 1:58.296 | + 0.617 | 48 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2:00.584 | 1:58.303 | 1:58.765 | 1:58.303 | + 0.624 | 42 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 2:00.789 | 1:58.310 | 1:59.065 | 1:58.310 | + 0.631 | 44 |
8 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 2:00.958 | 1:58.336 | 1:59.034 | 1:58.336 | + 0.657 | 46 |
9 | 43 | Jack Miller | KTM | 2:00.247 | 1:58.360 | 1:58.922 | 1:58.360 | + 0.681 | 48 |
10 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 2:00.769 | 1:58.362 | 1:58.993 | 1:58.362 | + 0.683 | 44 |
11 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 2:00.355 | 1:58.438 | 1:58.795 | 1:58.438 | + 0.759 | 45 |
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:59.848 | 1:58.460 | 1:59.204 | 1:58.460 | + 0.781 | 48 |
13 | 5 | Johann Zarco | Honda | 2:01.207 | 1:58.625 | 1:59.530 | 1:58.625 | + 0.946 | 43 |
14 | 33 | Brad Binder | KTM | 2:00.873 | 1:58.649 | 1:59.655 | 1:58.649 | + 0.970 | 47 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:00.718 | 1:59.000 | 1:59.437 | 1:59.000 | + 1.321 | 47 |
16 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 2:01.853 | 1:59.107 | 1:59.524 | 1:59.107 | + 1.428 | 46 |
17 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:02.426 | 1:59.188 | 1:59.400 | 1:59.188 | + 1.509 | 32 |
18 | 10 | Luca Marini | Honda | 2:01.849 | 1:59.375 | 1:59.747 | 1:59.375 | + 1.696 | 50 |
19 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 2:00.710 | 1:59.402 | 1:59.393 | 1:59.393 | + 1.714 | 47 |
20 | 36 | Joan Mir | Honda | 2:01.514 | 1:59.535 | 1:59.698 | 1:59.535 | + 1.856 | 45 |
21 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 2:00.651 | 1:59.618 | 2:00.497 | 1:59.618 | + 1.939 | 46 |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 2:01.348 | 2:00.108 | 2:00.798 | 2:00.108 | + 2.429 | 44 |
105% = 2:03.562 |