11

Magny-Cours 2014

Frankrijk Circuit de Nevers, Magny-Cours - 5 oktober 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 1 Groot-Brittannië  Tom Sykes Kawasaki 1:38.652 1:38.518 1:37.833 1:37.577 1:37.577   64
2 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Aprilia 1:38.366 1:38.152 1:37.594 1:37.780 1:37.594 + 0.017 63
3 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:38.984 1:38.451 1:37.819 1:37.655 1:37.655 + 0.078 66
4 34 Italië  Davide Giugliano Ducati 1:39.107 1:37.866 1:37.776 1:37.951 1:37.776 + 0.199 52
5 65 Groot-Brittannië  Jonathan Rea Honda 1:39.642 1:38.157 1:37.986 1:37.950 1:37.950 + 0.373 70
6 58 Ierland  Eugene Laverty Suzuki 1:39.054 1:38.138 1:38.049 1:38.083 1:38.049 + 0.472 54
7 91 Groot-Brittannië  Leon Haslam Honda 1:39.047 1:39.040 1:38.143 1:38.728 1:38.143 + 0.566 61
8 22 Groot-Brittannië  Alex Lowes Suzuki 1:39.316 1:38.888 1:38.171 1:38.586 1:38.171 + 0.594 60
9 76 Frankrijk  Loris Baz Kawasaki 1:39.676 1:38.647 1:38.694 1:38.201 1:38.201 + 0.624 66
10 24 Spanje  Toni Elias Aprilia 1:39.763 1:39.439 1:38.701 1:38.365 1:38.365 + 0.788 62
11 212 Spanje  Xavi Forés Ducati 1:40.122 1:39.265 1:38.393 1:38.784 1:38.393 + 0.816 58
12 7 Groot-Brittannië  Chaz Davies Ducati 1:39.842 1:38.747 1:38.404 1:38.513 1:38.404 + 0.827 57
13 27 Duitsland  Max Neukirchner Ducati 1:39.994 1:39.308 1:38.955 1:39.758 1:38.955 + 1.378 67
14 57 Italië  Lorenzo Lanzi Ducati 1:40.880 1:40.256 1:39.350 1:39.241 1:39.241 + 1.664 60
15 52 Frankrijk  Sylvain Barrier BMWEVO 1:41.337 1:40.170 1:39.482 1:39.269 1:39.269 + 1.692 65
16 59 Italië  Niccolò Canepa DucatiEVO 1:40.480 1:39.548 1:39.343 1:39.846 1:39.343 + 1.766 64
17 44 Spanje  David Salom KawasakiEVO 1:40.460 1:40.022 1:39.352 1:41.682 1:39.352 + 1.775 49
18 32 Zuid-Afrika  Sheridan Morais KawasakiEVO 1:41.189 1:40.677 1:39.826 1:40.031 1:39.826 + 2.249 60
19 71 Italië  Claudio Corti MV Agusta 1:40.924 1:41.396 1:40.207 1:40.544 1:40.207 + 2.630 53
20 9 Frankrijk  Fabien Foret KawasakiEVO 1:41.496 1:40.961 1:40.252 1:41.958 1:40.252 + 2.675 56
21 11 Frankrijk  Jérémy Guarnoni KawasakiEVO 1:41.303 1:41.217 1:40.427 1:40.385 1:40.385 + 2.808 59
22 21 Italië  Alessandro Andreozzi KawasakiEVO 1:43.415 1:41.647 1:40.926 1:41.584 1:40.926 + 3.349 33
23 67 Australië  Bryan Staring KawasakiEVO 1:43.126 1:41.980 1:41.181 1:41.293 1:41.181 + 3.604 51
24 99 Verenigde Staten  Geoff May EBR 1:43.336 1:42.701 1:42.051 1:41.909 1:41.909 + 4.332 60
25 10 Hongarije  Imre Toth BMW 1:43.623 1:43.432 1:42.470 1:42.358 1:42.358 + 4.781 63
26 20 Verenigde Staten  Aaron Yates EBR 1:44.511 1:43.590 1:42.406 1:42.412 1:42.406 + 4.829 66
27 16 Hongarije  Gábor Rizmayer BMW 1:43.023 1:44.878 1:42.888 1:42.888 + 5.311 35
28 74 Frankrijk  Nicolas Salchaud MV Agusta 1:45.484 1:45.524 1:44.559 1:43.664 1:43.664 + 6.087 60
105% = 1:42.455