12

Losail 2014

Qatar Losail International Circuit, Doha - 2 november 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 34 Italië  Davide Giugliano Ducati 2:01.086 1:57.876 1:59.194 1:57.876   35
2 65 Groot-Brittannië  Jonathan Rea Honda 1:59.644 1:58.980 1:58.013 1:58.246 1:58.013 + 0.137 66
3 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Aprilia 2:00.098 1:58.881 1:58.166 1:58.758 1:58.166 + 0.290 57
4 76 Frankrijk  Loris Baz Kawasaki 1:59.831 1:59.333 1:58.296 1:58.751 1:58.296 + 0.420 53
5 58 Ierland  Eugene Laverty Suzuki 2:00.219 1:58.449 1:59.998 1:58.449 + 0.573 37
6 22 Groot-Brittannië  Alex Lowes Suzuki 1:59.974 1:59.428 1:58.539 1:59.570 1:58.539 + 0.663 54
7 7 Groot-Brittannië  Chaz Davies Ducati 2:01.489 1:58.583 1:59.208 1:59.157 1:58.583 + 0.707 55
8 1 Groot-Brittannië  Tom Sykes Kawasaki 2:00.796 1:59.842 1:58.818 1:58.605 1:58.605 + 0.729 56
9 24 Spanje  Toni Elias Aprilia 2:00.481 2:00.108 1:59.025 1:58.879 1:58.879 + 1.003 53
10 91 Groot-Brittannië  Leon Haslam Honda 2:01.041 1:59.107 1:58.989 1:59.005 1:58.989 + 1.113 58
11 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 2:00.278 1:59.931 1:59.162 1:59.331 1:59.162 + 1.286 55
12 59 Italië  Niccolò Canepa DucatiEVO 2:00.773 1:59.701 1:59.284 2:00.153 1:59.284 + 1.408 51
13 52 Frankrijk  Sylvain Barrier BMWEVO 2:01.920 2:00.341 1:59.390 2:00.703 1:59.390 + 1.514 63
14 32 Zuid-Afrika  Sheridan Morais KawasakiEVO 2:02.132 2:00.487 1:59.686 2:00.680 1:59.686 + 1.810 55
15 44 Spanje  David Salom KawasakiEVO 2:01.524 1:59.975 2:00.147 2:00.471 1:59.975 + 2.099 45
16 21 Italië  Alessandro Andreozzi KawasakiEVO 2:06.273 2:01.581 2:00.294 2:00.294 + 2.418 34
17 95 Australië  Alex Cudlin KawasakiEVO 2:01.546 2:00.436 2:02.461 2:01.447 2:00.436 + 2.560 44
18 11 Frankrijk  Jérémy Guarnoni KawasakiEVO 2:03.482 2:01.644 2:01.223 2:01.500 2:01.223 + 3.347 59
19 67 Australië  Bryan Staring KawasakiEVO 2:02.094 2:01.508 2:01.447 2:01.840 2:01.447 + 3.571 53
20 99 Verenigde Staten  Geoff May EBR 2:04.055 2:02.366 2:01.801 2:04.672 2:01.801 + 3.925 44
21 71 Italië  Claudio Corti MV Agusta 2:02.933 2:02.097 2:02.515 2:02.097 + 4.221 35
22 20 Verenigde Staten  Aaron Yates EBR 2:04.399 2:02.866 2:02.289 2:03.272 2:02.289 + 4.413 45
23 16 Hongarije  Gábor Rizmayer BMW 2:06.289 2:03.704 2:03.168 2:04.643 2:03.168 + 5.292 50
24 10 Hongarije  Imre Toth BMW 2:05.269 2:04.721 2:04.172 2:04.095 2:04.095 + 6.219 52
105% = 2:03.769