3

Assen 2014

Nederland TT Circuit Assen - 27 april 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 34 Italië  Davide Giugliano Ducati 1:36.804 1:35.396 1:36.475 1:35.643 1:35.396   51
2 1 Groot-Brittannië  Tom Sykes Kawasaki 1:36.952 1:36.146 1:35.716 1:35.441 1:35.441 + 0.045 66
3 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Aprilia 1:37.221 1:36.670 1:35.902 1:35.679 1:35.679 + 0.283 65
4 65 Groot-Brittannië  Jonathan Rea Honda 1:36.549 1:35.880 1:35.994 1:35.756 1:35.756 + 0.360 68
5 76 Frankrijk  Loris Baz Kawasaki 1:36.622 1:36.449 1:35.759 1:35.818 1:35.759 + 0.363 71
6 58 Ierland  Eugene Laverty Suzuki 1:37.031 1:36.467 1:36.026 1:35.794 1:35.794 + 0.398 62
7 22 Groot-Brittannië  Alex Lowes Suzuki 1:37.074 1:36.219 1:36.178 1:35.939 1:35.939 + 0.543 68
8 59 Italië  Niccolò Canepa DucatiEVO 1:37.584 1:37.042 1:36.074 1:36.767 1:36.074 + 0.678 59
9 24 Spanje  Toni Elias Aprilia 1:38.533 1:37.240 1:36.176 1:36.393 1:36.176 + 0.780 68
10 91 Groot-Brittannië  Leon Haslam Honda 1:37.630 1:36.709 1:36.316 1:36.645 1:36.316 + 0.920 66
11 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:37.209 1:36.697 1:36.365 1:37.071 1:36.365 + 0.969 65
12 7 Groot-Brittannië  Chaz Davies Ducati 1:37.646 1:36.417 1:36.451 1:37.004 1:36.417 + 1.021 60
13 19 Groot-Brittannië  Leon Camier BMWEVO 1:38.469 1:37.139 1:36.955 1:36.531 1:36.531 + 1.135 74
14 86 Italië  Ayrton Badovini BimotaEVO 1:38.355 1:37.436 1:37.129 1:37.885 1:37.129 + 1.733 65
15 44 Spanje  David Salom KawasakiEVO 1:38.361 1:38.128 1:37.157 1:38.321 1:37.157 + 1.761 67
16 71 Italië  Claudio Corti MV Agusta 1:39.057 1:38.122 1:37.189 1:37.634 1:37.189 + 1.793 61
17 2 Groot-Brittannië  Christian Iddon BimotaEVO 1:38.211 1:37.876 1:37.214 1:37.567 1:37.214 + 1.818 61
18 11 Frankrijk  Jérémy Guarnoni KawasakiEVO 1:39.021 1:38.264 1:37.301 1:38.386 1:37.301 + 1.905 69
19 32 Zuid-Afrika  Sheridan Morais KawasakiEVO 1:39.717 1:37.638 1:37.620 1:37.384 1:37.384 + 1.988 62
20 23 Italië  Luca Scassa KawasakiEVO 1:39.128 1:38.296 1:37.423 1:39.041 1:37.423 + 2.027 61
21 84 Italië  Michel Fabrizio KawasakiEVO 1:38.925 1:38.550 1:37.648 1:38.608 1:37.648 + 2.252 60
22 9 Frankrijk  Fabien Foret KawasakiEVO 1:38.544 1:38.113 1:38.038 1:38.281 1:38.038 + 2.642 67
23 21 Italië  Alessandro Andreozzi KawasakiEVO 1:41.675 1:39.594 1:38.771 1:38.815 1:38.771 + 3.375 67
24 77 Nederland  Kervin Bos HondaEVO 1:39.367 1:39.411 1:38.860 1:39.987 1:38.860 + 3.464 66
25 10 Hongarije  Imre Toth BMW 1:40.924 1:40.189 1:39.464 1:38.886 1:38.886 + 3.490 57
26 20 Verenigde Staten  Aaron Yates EBR 1:43.385 1:41.209 1:40.502 1:41.097 1:40.502 + 5.106 56
27 99 Verenigde Staten  Geoff May EBR 1:43.723 1:42.180 1:40.889 1:40.904 1:40.889 + 5.493 60
28 56 Hongarije  Péter Sebestyén BMWEVO 1:43.609 1:42.863 1:42.580 1:42.766 1:42.580 + 7.184 44
105% = 1:40.165