5

Donington Park 2014

Groot-Brittannië Donington Park, Leicestershire - 25 mei 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 1 Groot-Brittannië  Tom Sykes Kawasaki 1:28.835 1:28.344 1:27.840 1:42.140 1:27.840   63
2 34 Italië  Davide Giugliano Ducati 1:29.665 1:28.082 1:28.938 1:42.758 1:28.082 + 0.242 62
3 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Aprilia 1:29.134 1:28.423 1:28.132 1:40.283 1:28.132 + 0.292 68
4 76 Frankrijk  Loris Baz Kawasaki 1:28.453 1:28.181 1:28.232 1:40.982 1:28.181 + 0.341 65
5 22 Groot-Brittannië  Alex Lowes Suzuki 1:28.676 1:28.187 1:28.697 1:39.416 1:28.187 + 0.347 71
6 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:29.407 1:29.462 1:28.467 1:41.666 1:28.467 + 0.627 72
7 58 Ierland  Eugene Laverty Suzuki 1:29.163 1:28.495 1:29.079 1:42.827 1:28.495 + 0.655 54
8 65 Groot-Brittannië  Jonathan Rea Honda 1:29.062 1:28.831 1:28.665 1:38.077 1:28.665 + 0.825 63
9 91 Groot-Brittannië  Leon Haslam Honda 1:29.154 1:28.833 1:29.285 1:41.228 1:28.833 + 0.993 57
10 7 Groot-Brittannië  Chaz Davies Ducati 1:29.847 1:29.001 1:28.947 1:43.779 1:28.947 + 1.107 56
11 59 Italië  Niccolò Canepa DucatiEVO 1:30.069 1:29.435 1:29.493 1:45.526 1:29.435 + 1.595 60
12 19 Groot-Brittannië  Leon Camier BMWEVO 1:31.252 1:30.111 1:29.684 1:47.319 1:29.684 + 1.844 56
13 2 Groot-Brittannië  Christian Iddon BimotaEVO 1:30.882 1:30.364 1:29.999 1:40.463 1:29.999 + 2.159 65
14 86 Italië  Ayrton Badovini BimotaEVO 1:31.404 1:30.027 1:29.999 1:39.330 1:29.999 + 2.159 74
15 44 Spanje  David Salom KawasakiEVO 1:30.699 1:30.104 1:30.020 1:41.781 1:30.020 + 2.180 61
16 24 Spanje  Toni Elias Aprilia 1:30.586 1:30.555 1:40.901 1:30.555 + 2.715 43
17 9 Frankrijk  Fabien Foret KawasakiEVO 1:30.712 1:30.643 1:31.195 2:00.115 1:30.643 + 2.803 56
18 11 Frankrijk  Jérémy Guarnoni KawasakiEVO 1:31.625 1:31.135 1:31.583 1:44.125 1:31.135 + 3.295 62
19 71 Italië  Claudio Corti MV Agusta 1:31.480 1:31.610 1:43.776 1:31.480 + 3.640 41
20 21 Italië  Alessandro Andreozzi KawasakiEVO 1:33.933 1:32.101 1:31.877 1:53.664 1:31.877 + 4.037 61
21 98 Frankrijk  Romain Lanusse KawasakiEVO 1:33.268 1:32.257 1:32.032 1:48.929 1:32.032 + 4.192 70
22 32 Zuid-Afrika  Sheridan Morais KawasakiEVO 1:42.335 1:32.064 1:43.748 1:32.064 + 4.224 30
23 10 Hongarije  Imre Toth BMW 1:33.279 1:32.339 1:32.667 1:45.406 1:32.339 + 4.499 53
24 20 Verenigde Staten  Aaron Yates EBR 1:33.579 1:32.734 1:32.615 1:46.475 1:32.615 + 4.775 58
25 99 Verenigde Staten  Geoff May EBR 1:36.109 1:34.194 1:34.194 + 6.354 26
26 56 Hongarije  Péter Sebestyén BMWEVO 1:40.996 1:36.517 1:34.519 1:47.038 1:34.519 + 6.679 47
27 67 Australië  Bryan Staring KawasakiEVO 1:35.916 1:35.916 + 8.076 15
105% = 1:32.232