9

Laguna Seca 2014

Verenigde Staten Mazda Raceway Laguna Seca, Monterey, Californië - 13 juli 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 1 Groot-Brittannië  Tom Sykes Kawasaki 1:24.097 1:23.462 1:23.623 1:23.097 1:23.097   74
2 34 Italië  Davide Giugliano Ducati 1:25.261 1:24.112 1:23.934 1:23.242 1:23.242 + 0.145 56
3 7 Groot-Brittannië  Chaz Davies Ducati 1:24.300 1:23.616 1:23.293 1:23.318 1:23.293 + 0.196 73
4 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Aprilia 1:23.861 1:24.083 1:23.314 1:23.441 1:23.314 + 0.217 78
5 65 Groot-Brittannië  Jonathan Rea Honda 1:24.314 1:24.371 1:23.638 1:23.386 1:23.386 + 0.289 83
6 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:24.155 1:23.745 1:23.397 1:23.824 1:23.397 + 0.300 83
7 91 Groot-Brittannië  Leon Haslam Honda 1:24.410 1:24.526 1:23.922 1:23.468 1:23.468 + 0.371 80
8 22 Groot-Brittannië  Alex Lowes Suzuki 1:24.906 1:25.144 1:23.573 1:24.043 1:23.573 + 0.476 81
9 58 Ierland  Eugene Laverty Suzuki 1:24.703 1:24.083 1:23.629 1:23.831 1:23.629 + 0.532 77
10 76 Frankrijk  Loris Baz Kawasaki 1:25.275 1:24.692 1:24.514 1:23.905 1:23.905 + 0.808 83
11 24 Spanje  Toni Elias Aprilia 1:24.402 1:24.596 1:24.649 1:24.073 1:24.073 + 0.976 76
12 59 Italië  Niccolò Canepa DucatiEVO 1:25.306 1:25.113 1:24.518 1:25.107 1:24.518 + 1.421 74
13 44 Spanje  David Salom KawasakiEVO 1:26.150 1:25.331 1:24.799 1:25.121 1:24.799 + 1.702 77
14 52 Frankrijk  Sylvain Barrier BMWEVO 1:27.359 1:25.399 1:24.827 1:25.003 1:24.827 + 1.730 88
15 2 Groot-Brittannië  Christian Iddon BimotaEVO 1:26.432 1:25.606 1:24.916 1:25.756 1:24.916 + 1.819 80
16 86 Italië  Ayrton Badovini BimotaEVO 1:26.822 1:26.038 1:25.133 1:25.321 1:25.133 + 2.036 74
17 21 Italië  Alessandro Andreozzi KawasakiEVO 1:26.711 1:25.695 1:25.497 1:25.253 1:25.253 + 2.156 73
18 67 Australië  Bryan Staring KawasakiEVO 1:26.061 1:26.133 1:25.970 1:25.328 1:25.328 + 2.231 78
19 11 Frankrijk  Jérémy Guarnoni KawasakiEVO 1:27.122 1:26.695 1:26.080 1:25.452 1:25.452 + 2.355 78
20 19 Groot-Brittannië  Leon Camier MV Agusta 1:29.107 1:26.595 1:25.599 1:25.862 1:25.599 + 2.502 67
21 16 Hongarije  Gábor Rizmayer BMW 1:29.712 1:28.236 1:26.506 1:25.803 1:25.803 + 2.706 63
22 32 Zuid-Afrika  Sheridan Morais KawasakiEVO 1:28.660 1:26.617 1:26.073 1:25.814 1:25.814 + 2.717 70
23 99 Verenigde Staten  Geoff May EBR 1:26.575 1:26.699 1:26.087 1:26.135 1:26.087 + 2.990 68
24 72 Verenigde Staten  Larry Pegram EBR 1:27.932 1:27.027 1:26.302 1:27.318 1:26.302 + 3.205 73
25 20 Verenigde Staten  Aaron Yates EBR 1:27.195 1:27.315 1:26.999 1:26.676 1:26.676 + 3.579 66
26 56 Hongarije  Péter Sebestyén BMWEVO 1:28.404 1:27.226 1:27.153 1:27.153 + 4.056 55
27 18 Verenigde Staten  Chris Ulrich Honda 1:28.360 1:27.718 1:27.169 1:27.228 1:27.169 + 4.072 76
105% = 1:27.251