1

Phillip Island 2019

Australië Phillip Island Circuit - 24 februari 2019  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 21 Zwitserland  Randy Krummenacher Yamaha 1:32.777 1:33.536 1:33.066 1:32.777   48
2 36 Oostenrijk  Thomas Gradinger Yamaha 1:33.150 1:34.416 1:33.716 1:33.150 + 0.373 49
3 64 Italië  Federico Caricasulo Yamaha 1:33.166 1:33.335 1:33.370 1:33.166 + 0.389 44
4 16 Frankrijk  Jules Cluzel Yamaha 1:33.473 1:33.208 1:33.406 1:33.208 + 0.431 48
5 3 Italië  Raffaele De Rosa MV Agusta 1:33.257 1:33.737 1:33.518 1:33.257 + 0.480 56
6 44 Frankrijk  Lucas Mahias Kawasaki 1:33.521 1:33.607 1:33.968 1:33.521 + 0.744 47
7 78 Japan  Hikari Okubo Kawasaki 1:33.631 1:34.641 1:34.226 1:33.631 + 0.854 51
8 80 Spanje  Héctor Barberá Yamaha 1:33.809 1:34.404 1:33.993 1:33.809 + 1.032 44
9 94 Frankrijk  Corentin Perolari Yamaha 1:33.885 1:34.585 1:33.815 1:33.815 + 1.038 44
10 22 Italië  Federico Fuligni MV Agusta 1:34.630 1:34.098 1:33.928 1:33.928 + 1.151 51
11 56 Hongarije  Péter Sebestyén Honda 1:34.547 1:34.587 1:34.079 1:34.079 + 1.302 46
12 32 Spanje  Isaac Viñales Yamaha 1:34.218 1:34.456 1:34.128 1:34.128 + 1.351 46
13 86 Italië  Ayrton Badovini Kawasaki 1:35.159 1:35.189 1:34.145 1:34.145 + 1.368 43
14 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:34.924 1:34.854 1:34.397 1:34.397 + 1.620 46
15 38 Estland  Hannes Soomer Honda 1:34.459 1:34.567 1:34.487 1:34.459 + 1.682 50
16 6 Spanje  María Herrera Yamaha 1:34.850 1:34.585 1:34.466 1:34.466 + 1.689 53
17 84 België  Loris Cresson Yamaha 1:34.754 1:35.006 1:34.566 1:34.566 + 1.789 42
18 74 Nederland  Jaimie van Sikkelerus Honda 1:34.937 1:35.288 1:34.653 1:34.653 + 1.876 51
19 7 Australië  Tom Toparis Yamaha 1:34.658 1:34.862 1:34.658 + 1.881 40
20 30 Nederland  Glenn van Straalen Kawasaki 1:35.362 1:35.917 1:34.828 1:34.828 + 2.051 46
21 15 Italië  Alfonso Coppola Honda 1:35.076 1:35.789 1:35.076 + 2.299 24
22 61 Italië  Gabriele Ruiu Honda 1:35.232 1:35.374 1:35.096 1:35.096 + 2.319 43
23 10 Spanje  Nacho Calero Kawasaki 1:35.183 1:35.610 1:35.939 1:35.183 + 2.406 48
24 47 Nederland  Rob Hartog Kawasaki 1:35.276 1:35.553 1:35.276 + 2.499 32
105% = 1:37.415